| ID | Price | Down | Rate | Program | PITI | DTI-F | Comfort ฮ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFH_599k_3pct_conv97 | $599,000 | 3% | 6% | Conventional 97 | $4,670 | 22.2% | +$1,590 |
| SFH_599k_3pct_homeready | $599,000 | 3% | 6% | HomeReady | $4,622 | 22% | +$1,638 |
| SFH_625k_3pct_conv97 | $625,000 | 3% | 6% | Conventional 97 | $4,859 | 23.1% | +$1,401 |
| SFH_499k_3pct_conv97 | $499,000 | 3% | 6% | Conventional 97 | $3,945 | 18.8% | +$2,315 |
| SFH_535k_3pct_conv97 | $535,000 | 3% | 6% | Conventional 97 | $4,205 | 20% | +$2,055 |
| Condo_499k_3pct_conv97_HOA541 | $499,000 | 3% | 6% | Conventional 97 | $3,945 | 18.8% | +$2,315 |
To make a logged scenario permanent: tap Export โ paste in chat โ I append to mortgage_scenarios.csv + redeploy.