| Town | Tier | Avg Price | Tax % | Tax/mo | Commute |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwood | Tier 1 | $599,000 | 1.23% | $614/mo | 0 min |
| Walpole | Tier 1 | $650,000 | 1.4% | $758/mo | 15 min |
| Foxborough | Tier 1 | $620,000 | 1.35% | $698/mo | 20 min |
| Mansfield | Tier 2 | $575,000 | 1.5% | $719/mo | 25 min |
| Sharon | Tier 2 | $725,000 | 1.6% | $967/mo | 20 min |
| Easton | Tier 2 | $625,000 | 1.5% | $781/mo | 25 min |
| Canton | Tier 2 | $650,000 | 1.45% | $785/mo | 12 min |
| Dedham | Tier 2 | $675,000 | 1.4% | $787/mo | 10 min |
| Westwood | Tier 2 | $800,000 | 1.3% | $867/mo | 12 min |
| Wrentham | Tier 2 | $550,000 | 1.5% | $688/mo | 25 min |
| Plainville | Tier 2 | $500,000 | 1.45% | $604/mo | 30 min |
Condo at same $535k purchase adds ~$541/mo HOA but typically saves on maintenance (~$300/mo less because exterior is HOA-handled). Net: condo ~$200-250/mo MORE than SFH per month, with less yard/privacy upside.
Master plan flagged: "Condos may vary heavily by HOA quality and location. Avoid buying a condo that feels financially inefficient long term."